Your Web Browser |
| HTTP User-Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
TCP/IP Fingerprint |
| JA4T Fingerprint | 65535_2-4-8-1-3_1460_13 |
| Satori Fingerprint | 65535:64:1:60:M1460,S,T,N,W13:. |
| Satori Signature | no matches |
| Link Type (p0f) | Ethernet or modem |
| Zardaxt OS Scoring | Android (63%), Linux (50%), macOS (27%), iOS (26%), Windows (22%) |
Estimated Params |
| MTU | 1500 |
| Initial TTL | 64 |
| Distance | 7 Hops |
| TCP RTT | 1.332 ms (±0.384 ms) |
IPv4 Header |
| Header Length | 5 (20 bytes) |
| Type of Service | 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT) |
| Total Length | 60 |
| Identification | 0x8da5 (36261) |
| IP Flags | 0x2 (DF) |
| Time to Live | 57 |
| Protocol | 6 (TCP) |
| Header Checksum | 0xdf97 (57239) |
TCP Header |
| Src Port | 13078 |
| Sequence Number | 460000857 |
| Data Offset | 10 (40 bytes) |
| TCP Flags | 0x002 (SYN) |
| Window Size | 65535 |
| TCP Checksum | 0x85fe (34302) |
| Urgent Pointer | 0 |
| TCP Options | MSS, SACK_PERM, TIMESTAMP, NOP, WINDOW |
Maximum Segment Size |
| Name | MSS |
| Kind | 2 |
| Length | 4 |
| MSS Value | 1460 |
SACK-Permitted |
| Name | SACK_PERM |
| Kind | 4 |
| Length | 2 |
Timestamps |
| Name | TIMESTAMP |
| Kind | 8 |
| Length | 10 |
| TS Value | 1938299743 |
| TS Echo Reply | 0 |
No-Operation |
| Name | NOP |
| Kind | 1 |
| Length | 1 |
Window Scale |
| Name | WINDOW |
| Kind | 3 |
| Length | 3 |
| Shift Count | 13 |
| Multiplier | 8192 |